Op deze pagina vind je een overzicht van mijn prestaties.
Medaille overzicht
Datum | Resultaat | Judowedstrijd | Plaats | Land | Cat. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-18 | 1 | Offene Landes-Mannschaftsmeisterschaft im ID-Judo | Dülmen | Duitsland | 1-U70 | ||||||||
2020-01-05 | 1 | Tornooi van de Donderslag | Meeuwen-Gruitrode | België | 1-U70 | ||||||||
2019-11-23 | 1 | Nihon Dutch Open Shenshu | Venray | Nederland | 1-U70 | ||||||||
2019-10-20 | 1 | EJU European Championships ID Judo | Keulen | Duitsland | 1-U70 | ||||||||
2019-09-28 | 2 | SO Nordrhein-Westfalen | Essen | Duitsland | 1-U70 | ||||||||
2019-08-17 | 2 | British Open Adaptive & VI Judo Championships | Cardiff | Wales | 1-U70 | ||||||||
2019-06-01 | 1 | East of Scotland Open SN | Livingston | Schotland | 1-U70 | ||||||||
2019-05-04 | 1 | IDEM ID-judo | Bocholt | Duitsland | 1-U70 | ||||||||
2019-04-14 | 1 | Beng! internationaal A-judotoernooi | Beverwijk | Nederland | 1-U78 | ||||||||
2019-04-13 | 1 | World Judo Games | Beverwijk | Nederland | 1-U70 | ||||||||
2019-04-06 | 1 | Landeseinzelmeisterschaften im G-Judo | Keulen | Duitsland | 1-U70 | ||||||||
2019-01-06 | 1 | Tornooi van de Donderslag | Meeuwen-Gruitrode | België | 1-U70 | ||||||||
2018-10-20 | 2 | Internationaal Sporta A-judotoernooi | Herenthout | België | 1-U70 | ||||||||
2018-09-29 | 3 | SO Nordrhein-Westfalen | Essen | Duitsland | 1-U70 | ||||||||
2018-08-25 | 1 | British Open ID Judo | Londen | Engeland | 1-U78 | ||||||||
2018-08-24 | 1 | EJU European Championships ID Judo | London | Engeland | 1-U70 | ||||||||
2018-04-28 | 1 | IDEM ID-judo | Berlijn | Duitsland | 1-U70 | ||||||||
2018-04-21 | 1 | East of Scotland Open SN | Livingston | Schotland | 1-+70 | ||||||||
2018-04-14 | 2 | World Judo Games | Beverwijk | Nederland | 1-U78 | ||||||||
2018-03-17 | 1 | Landeseinzelmeisterschaften im G-Judo | Keulen | Duitsland | 1-U70 | ||||||||
2018-01-07 | 1 | Tornooi van de Donderslag | Meeuwen-Gruitrode | België | 1-U70 | ||||||||
2017-11-25 | 1 | Internationaal Shenshu A-judo toernooi | Venray | Nederland | 2-U78 | ||||||||
2017-10-22 | 1 | IJF WK judo voor mensen met een verstandelijke beperking | Keulen | Duitsland | 1-U70 | ||||||||
2017-10-07 | 1 | Internationaal Sporta G-judotoernooi | Herenthout | België | 2-U78 | ||||||||
2017-09-30 | 1 | SO Nordrhein-Westfalen | Essen | Duitsland | 2-U70 | ||||||||
2017-08-26 | 1 | British SN Open | Aylesbury | Engeland | 2-U70 | ||||||||
2017-04-29 | 1 | IDEM G-judo | Grenzach-Wyhlen | Duitsland | 2-U70 | ||||||||
2017-04-01 | 1 | Landeseinzelmeisterschaften im G-Judo | Keulen | Duitsland | 2-U70 | ||||||||
2017-03-25 | 1 | Challenge international de judo adapté | Ellignies-Sainte-Anne | België | 2-U78 | ||||||||
2017-03-18 | 1 | Bartjetoernooi | Assen | Nederland | 2-U78 | ||||||||
2017-01-21 | 1 | Twinkeltoernooi | Gilze | Nederland | 2-U78 | ||||||||
2017-01-08 | 1 | Tornooi van de Donderslag | Meeuwen-Gruitrode | België | 2-U63 | ||||||||
2016-11-05 | 1 | Open Nederlands Kampioenschap | Baarlo | Nederland | 2-U63 | ||||||||
2016-10-08 | 1 | Internationaal Sporta G-judotoernooi | Herenthout | België | 2-U70 | ||||||||
2016-08-27 | 1 | British SN Open | Aylesbury | Engeland | 2-U70 | ||||||||
2016-07-03 | 1 | Nationale Spelen | Nijmegen/Wijchen | Nederland | 2-U70 | ||||||||
2016-06-18 | 1 | Swiss Open | Uster | Zwitserland | 2-U70 | ||||||||
2016-04-23 | 1 | IDEM G-judo | Speyer | Duitsland | 2-U70 | ||||||||
2016-04-09 | 2 | European Open Special Needs (EK G-judo) | Beverwijk | Nederland | 2-U78 | ||||||||
2016-01-23 | 3 | Twinkeltoernooi | Gilze | Nederland | 2-U78 | ||||||||
2016-01-10 | 2 | Tornooi van de Donderslag | Meeuwen-Gruitrode | België | 2-U70 | ||||||||
2015-12-20 | 1 | Kersttoernooi | Hoogeveen | Nederland | 2-U63 | ||||||||
2015-11-21 | 2 | Open Nederlands Kampioenschap | Venray | Nederland | 2-U78 | ||||||||
2015-10-10 | 1 | Internationaal Sporta G-judotoernooi | Herenthout | België | 2-U63 | ||||||||
2015-08-29 | 1 | British SN Open | Aylesbury | Engeland | 2-U63 | ||||||||
2015-04-11 | 1 | European Open Special Needs (EK G-judo) | Beverwijk | Nederland | 2-U63 | ||||||||
2015-03-07 | 1 | Challenge international de judo adapté | Ellignies-Sainte-Anne | België | 2-U63 | ||||||||
2015-01-31 | 3 | Twinkeltoernooi | Gilze | Nederland | 2-U63 | ||||||||
2014-12-21 | 2 | Kersttoernooi | Hoogeveen | Nederland | 2-U63 | ||||||||
2014-11-08 | 1 | Open Nederlands Kampioenschap G-judo | Baarlo | Nederland | 2-U63 | ||||||||
2014-10-11 | 3 | Internationaal Sporta G-judotoernooi | Herenthout | België | 2-U63 | ||||||||
2014-06-15 | 2 | Special Olympics Nationale Spelen | Heerenveen | Nederland | 2-U63 | ||||||||
2014-04-19 | 1 | European Open Special Needs (EK G-judo) | Beverwijk | Nederland | 2-U63 | ||||||||
2014-03-08 | 1 | Spelend Sporten | Leeuwarden | Nederland | 2-U63 | ||||||||
2014-03-01 | 1 | Midden Nederland Toernooi | Ede | Nederland | 2-U63 | ||||||||
2014-02-01 | 2 | Twinkeltoernooi | Gilze | Nederland | 2-U63 | ||||||||
2013-12-22 | 2 | Kersttoernooi | Hoogeveen | Nederland | 2-U63 | ||||||||
2013-11-16 | 1 | Open Nederlands Kampioenschap G-judo | Venray | Nederland | 2-U63 | ||||||||
2013-10-05 | 1 | Internationaal Sporta G-judotoernooi | Herenthout | België | 2-U63 | ||||||||
2013-09-07 | 1 | Special Olympics Regionale Spelen | Sneek | Nederland | 2-U63 | ||||||||
2013-06-05 | 3 | G-judotoernooi | Deventer | Nederland | 2-U63 | ||||||||
2013-04-27 | 1 | Open Flevolands G-judokampioenschap | Dronten | Nederland | 2-U63 | ||||||||
2013-04-06 | 2 | International SN judo tournament | Beverwijk | Nederland | 2-U63 | ||||||||
2013-03-09 | 1 | Spelend Sporten | Leeuwarden | Nederland | 2-U63 | ||||||||
2013-02-02 | 2 | Twinkeltoernooi | Gilze | Nederland | 2-U63 | ||||||||
2012-12-06 | 1 | Kersttoernooi | Hoogeveen | Nederland | 2-U63 | ||||||||
2012-11-11 | 3 | Internationaal Alcides toernooi | Baarlo | Nederland | 2-U63 | ||||||||
2012-11-10 | 2 | Open Nederlands Kampioenschap G-judo | Baarlo | Nederland | 2-U63 | ||||||||
2012-10-06 | 2 | Internationaal Sporta G-judotoernooi | Herenthout | België | 2-U63 | ||||||||
2012-06-03 | - | Special Olympics Nationale Spelen | Den Bosch | Nederland | 2-U57 | ||||||||
2012-04-28 | 2 | Open Flevolands G-judokampioenschap | Dronten | Nederland | 2-U57 | ||||||||
2012-03-21 | 2 | International SN judo tournament | Beverwijk | Nederland | 2-U57 | ||||||||
2012-02-18 | 3 | Midden Nederland Toernooi | Ede | Nederland | 2-U57 | ||||||||
2012-01-21 | 1 | Twinkeltoernooi | Gilze | Nederland | 3-U57 | ||||||||
2011-12-18 | 1 | Kersttoernooi | Hoogeveen | Nederland | 3-U57 | ||||||||
2011-11-19 | 2 | 6th Internationaal Shenshu SN judo toernooi | Venray | Nederland | 3-U57 | ||||||||
2011-10-22 | 3 | Special Olympics Regionale Spelen | Raalte | Nederland | 3-U57 | ||||||||
2011-10-08 | 2 | 10e Judofeest | Texel | Nederland | 3-U57 | ||||||||
2011-10-01 | 2 | Internationaal Sporta G-judotoernooi | Herenthout | België | 3-U57 | ||||||||
2011-06-24 | 3 | Special Olympics World Summer Games 2011 | Athene | Greece | 3-U57 | ||||||||
2011-04-17 | 2 | G-judotoernooi | Purmerend | Nederland | 3-U57 | ||||||||
2011-04-09 | 3 | International SN judo tournament | Beverwijk | Nederland | 3-U57 | ||||||||
2011-02-19 | 3 | Open Midden Nederlandse G-judokampioenschappen | Ede | Nederland | 3-U57 | ||||||||
2011-01-22 | 3 | Twinkeltoernooi | Gilze | Nederland | 3-U57 | ||||||||
2010-12-09 | 1 | Kersttoernooi | Hoogeveen | Nederland | 3-U57 | ||||||||
2010-11-06 | 1 | Shoganai clubkampioenschappen | Dronten | Nederland | 3-U57 | ||||||||
2010-06-06 | 3 | Special Olympics Nationale Spelen | Venray | Nederland | 3-U57 | ||||||||
2010-04-18 | 2 | G-judotoernooi | Purmerend | Nederland | 3-U57 | ||||||||
2010-02-13 | 2 | Open Midden Nederlandse G-judokampioenschappen | Ede | Nederland | 3-U57 | ||||||||
2009-11-21 | 3 | 5th Internationaal Shenshu SN judo toernooi | Venray | Nederland | 3-U57 |
